- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2021-05-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 360121210266986 | 组织机构代码 | MA3ADC3N-2 | |
| 统一信用代码 | 91360121MA3ADC3N2U | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360121MA3ADC3N2U | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2021-05-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-28 | |
| 登记机关 | 南昌县市场监督管理局 | 英文名称 | Nanchang Mingliu Dacro Metal Surface Treatment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区金沙三路1055号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属表面处理及热处理加工,真空镀膜加工,喷涂加工,淬火加工,汽车零配件批发,五金产品制造,模具销售,模具制造,五金产品批发,电子产品销售,铸造机械制造,铸造机械销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-07-21 | 关于上饶经开区3个建设项目环境影响报告表拟受理公示 | - | - | 其他 | - | - |