- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
60万人民币 | 2003-10-13 | 存续 |
工商注册号 | 331021000038238 | 组织机构代码 | 75494599-1 | |
统一信用代码 | 91331021754945991A | 公司类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91331021754945991A | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2003-10-13至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-11-20 | |
登记机关 | 台州市市场监督管理局 | 英文名称 | Yuhuan Sanlin Dacro Tufu Industrial Co., Ltd | |
注册地址 | 浙江省玉环市坎门街道榴岛大道(坎门)342号 | |||
经营范围 |
金属表面达克罗涂复处理加工,紧固件、汽车配件、摩托车配件、球阀配件、汽车零部件、机械零部件、建筑及家具用金属配件制造、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|