- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2150万人民币 | 2000-10-31 | 开业 |
工商注册号 | 610131100072906 | 组织机构代码 | 72492154-2 | |
统一信用代码 | 916101047249215420 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 916101047249215420 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2000-10-31至2030-09-30 | 核准日期 | 2023-02-15 | |
登记机关 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 英文名称 | Xi'an Dakro Coating Industry Co., Ltd | |
注册地址 | 陕西省西安市莲湖区高新二路新世纪大厦16层1603室 | |||
经营范围 |
一般项目:黑色金属铸造;有色金属铸造;通用零部件制造;金属表面处理及热处理加工;金属切割及焊接设备制造;仓储设备租赁服务;炼焦;石油天然气技术服务;石油制品制造(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);金属制品研发;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|